Handball ...
... stärkt Abwehrkräfte!
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
04.09.22 | 17:30 Uhr | Kreissporthalle Hattingen | TuS Hattingen | TV Olpe | 28 : 28 |
17.09.22 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | VfL Gladbeck 2 | 25 : 16 |
24.09.22 | 19:00 Uhr | Multifunktionshalle "Grohe Forum" | HTV Hemer | TV Olpe | 26 : 17 |
22.10.22 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TG RE Schwelm | 25 : 29 |
28.10.22 | 20:15 Uhr | Sporthalle HS Halver | SGSH Dragons 2 | TV Olpe | 26 : 24 |
05.11.22 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TG Voerde | 29 : 29 |
19.11.22 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TV Wf Halingen | 29 : 22 |
10.12.22 | 19:30 Uhr | Sph. Renninghausen | TuSWf Hombruch | TV Olpe | 25 : 21 |
14.01.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | OSC Dortmund | 20 : 29 |
28.01.23 | 16:45 Uhr | Mehrzweckhalle Menden-Halingen | TV Wf Halingen | TV Olpe | 32 : 28 |
12.02.23 | 17:30 Uhr | Riesener Sporthalle | VfL Gladbeck 2 | TV Olpe | 30 : 24 |
25.02.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | HTV Hemer | 19 : 19 |
05.03.23 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | TV Olpe | 27 : 20 |
15.03.23 | 20:15 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TuS Hattingen | 21 : 24 |
18.03.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | SGSH Dragons 2 | 19 : 25 |
26.03.23 | 17:00 Uhr | SpH Ennepetal-Reichenbach | TG Voerde | TV Olpe | |
29.03.23 | 20:15 Uhr | Heinrich-Böll-Sporthalle | SVT BO-Riemke | TV Olpe | |
01.04.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | SVT BO-Riemke | |
29.04.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TuSWf Hombruch | |
05.05.23 | 20:15 Uhr | Sph. Hacheney | OSC Dortmund | TV Olpe |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Westfalia Hombruch | 16 | 12 | 3 | 1 | 480 : 392 | 27 : 5 |
2 | OSC Dortmund | 17 | 12 | 1 | 4 | 485 : 429 | 25 : 9 |
3 | HTV Hemer | 16 | 11 | 2 | 3 | 469 : 405 | 24 : 8 |
4 | TuS Hattingen | 15 | 8 | 2 | 5 | 424 : 411 | 18 : 12 |
5 | TG Voerde | 15 | 7 | 2 | 6 | 472 : 458 | 16 : 14 |
6 | SGSH Dragons 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 381 : 376 | 12 : 16 |
7 | SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke | 14 | 6 | 0 | 8 | 369 : 420 | 12 : 16 |
8 | TV Westfalia Halingen | 15 | 6 | 0 | 9 | 407 : 441 | 12 : 18 |
9 | TG RE Schwelm | 15 | 5 | 0 | 10 | 393 : 436 | 10 : 20 |
10 | TV Olpe | 15 | 2 | 3 | 10 | 349 : 387 | 7 : 23 |
11 | VfL Gladbeck 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 403 : 477 | 5 : 27 |
zuletzt aktualisiert: